過去の事業ご報告 |
2025年度事業報告
2025年4月1日より2026年3月31日至る事業内容を下記の通り報告いたします。
| 2025年4月30日 | 定時理事会招集通知発送 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年5月9日 | 2024年度業務執行監査及び2024年度計算書類等監査 | ||||||||||||||||||||||||
| 2025年5月15日 |
定時理事会
|
||||||||||||||||||||||||
| 2025年5月20日 | 定時評議員会招集通知発送 | ||||||||||||||||||||||||
| 2025年6月6日 |
定時評議員会
|
||||||||||||||||||||||||
| 2025年6月30日 | ラジエ工業株式会社より株式配当金受領 | ||||||||||||||||||||||||
| 2025年7月14日 | ホームページ更新 | ||||||||||||||||||||||||
| 2025年8月20日 | 富田南海子氏より寄付金受領 | ||||||||||||||||||||||||
| 2025年8月29日 | ラジエ工業株式会社より寄付金受領 | ||||||||||||||||||||||||
| 2025年10月23日 |
臨時理事会
|
||||||||||||||||||||||||
| 2025年10月31日 | 2025年度事業実施 【寄付事業】
(社)ガールスカウト群馬県連盟 500,000円 助成事業内容 年長トレイニング キラキラ☆ブラウニー・ルンルン♪ジュニア テンダーフットラリー ガールスカウトフェスティバル |
||||||||||||||||||||||||
| 2026年2月19日 | 2026年度新年度計画案承認理事会(決議の省略提案)通知発送
|
||||||||||||||||||||||||
| 2026年2月27日 | 2026年度新年度計画案承認理事会(決議のあったとみなされた日)
|
||||||||||||||||||||||||
| 2026年3月3日 | 2026年度新年度計画案承認のため、評議員会(決議の省略提案)通知発送 | ||||||||||||||||||||||||
| 2026年3月16日 | 評議員会(決議のあったとみなされた日)
|
2025年度事業報告には、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則」第34条第3項に規定する付属明細書の「事業報告の内容を補足する重要な事項」が存在しないので作成していません。
以上
貸借対照表
- 2026年3月31日現在
- (単位:円)
| 科目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|---|---|---|---|
| Ⅰ 資産の部 | |||
| 1. 流動資産 | |||
| 現金預金 | 2,088,143 | 3,599,923 | △ 1,511,780 |
| 流動資産合計 | 2,088,143 | 3,599,923 | △ 1,511,780 |
| 2. 固定資産 | |||
| (1)基本財産 | |||
| 有価証券 | 287,752,500 | 287,752,500 | 0 |
| 基本財産合計 | 287,752,500 | 287,752,500 | 0 |
| (2)特定資産 | |||
| 有価証券 | 191,835,000 | 191,835,000 | 0 |
| 特定資産合計 | 191,835,000 | 191,835,000 | 0 |
| 固定資産合計 | 479,587,500 | 479,587,500 | 0 |
| 資産合計 | 481,675,643 | 483,187,423 | △ 1,511,780 |
| Ⅱ 負債の部 | |||
| 1. 流動負債 | |||
| 預り金 | 4,593 | 4,593 | 0 |
| 流動負債合計 | 4,593 | 4,593 | 0 |
| 負債合計 | 4,593 | 4,593 | 0 |
| Ⅲ 正味財産の部 | |||
| 1. 指定正味財産 | |||
| 寄付金 | 479,587,500 | 479,587,500 | 0 |
| 指定正味財産合計 | 479,587,500 | 479,587,500 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | (287,752,500) | (287,752,500) | (0) |
| (うち特定財産への充当額) | (191,835,000) | (191,835,000) | (0) |
| 2. 一般正味財産 | 2,583,550 | 3,595,330 | △ 1,011,780 |
| (うち基本財産への充当額) | ( ) | ( ) | ( ) |
| (うち特定財産への充当額) | ( ) | ( ) | ( ) |
| 正味財産合計 | 482,171,050 | 483,182,830 | △ 1,011,780 |
| 負債及び正味財産合計 | 482,175,643 | 483,187,423 | △ 1,011,780 |
2024年度事業報告
2024年4月1日より2025年3月31日至る事業内容を下記の通り報告いたします。
| 2024年4月26日 | 法人税減免申請提出(群馬県・高崎市) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 定時理事会招集通知発送 | ||||||
| 2024年5月10日 | 2023年度業務執行監査及び2023年度計算書類等監査 | ||||||
| 2024年5月15日 |
定時理事会
|
||||||
| 2024年6月7日 |
定時評議員会
|
||||||
| 2024年10月18日 |
臨時理事会
|
||||||
| 2024年10月31日 | 2024年度事業実施 【寄付事業】 (社)ガールスカウト群馬県連盟他6件に対し総額4,500,000円の事業実施 【助成事業】 (社)ガールスカウト群馬県連盟に対し助成事業実施 |
||||||
| 2025年3月5日 | 2025年度新年度計画案承認理事会 決議事項
|
||||||
| 2025年3月17日 | 評議員会(決議のあったとみなされた日)
|
以上
貸借対照表
- 2025年3月31日現在
- (単位:円)
| 科目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|---|---|---|---|
| Ⅰ 資産の部 | |||
| 1. 流動資産 | |||
| 現金預金 | 3,599,923 | 4,064,955 | △ 465,032 |
| 流動資産合計 | 3,599,923 | 4,064,955 | △ 465,032 |
| 2. 固定資産 | |||
| (1)基本財産 | |||
| 有価証券 | 287,752,500 | 287,752,500 | 0 |
| 基本財産合計 | 287,752,500 | 287,752,500 | 0 |
| (2)特定資産 | |||
| 有価証券 | 191,835,000 | 191,835,000 | 0 |
| 特定資産合計 | 191,835,000 | 191,835,000 | 0 |
| 固定資産合計 | 479,587,500 | 479,587,500 | 0 |
| 資産合計 | 483,187,423 | 483,652,455 | △ 465,032 |
| Ⅱ 負債の部 | |||
| 1. 流動負債 | |||
| 預り金 | 4,593 | 4,593 | 0 |
| 流動負債合計 | 4,593 | 4,593 | 0 |
| 負債合計 | 4,593 | 4,593 | 0 |
| Ⅲ 正味財産の部 | |||
| 1. 指定正味財産 | |||
| 寄付金 | 479,587,500 | 479,587,500 | 0 |
| 指定正味財産合計 | 479,587,500 | 479,587,500 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | (287,752,500) | (287,752,500) | (0) |
| (うち特定財産への充当額) | (191,835,000) | (191,835,000) | (0) |
| 2. 一般正味財産 | 3,595,330 | 4,060,362 | △ 465,032 |
| (うち基本財産への充当額) | ( ) | ( ) | ( ) |
| (うち特定財産への充当額) | ( ) | ( ) | ( ) |
| 正味財産合計 | 483,182,830 | 483,647,862 | △ 465,032 |
| 負債及び正味財産合計 | 483,187,423 | 483,652,455 | △ 465,032 |
2023年度事業報告
2023年4月1日より2024年3月31日至る事業内容を下記の通り報告いたします。
| 2023年4月24日 | 法人税減免申請提出(群馬県・高崎市) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年5月11日 | 2022年度業務執行監査及び2022年度計算書類等監査 | ||||||
| 2023年5月19日 |
定時理事会
|
||||||
| 2023年6月9日 |
定時評議員会
|
||||||
| 2023年6月9日 |
定時理事会
|
||||||
| 2023年9月11日 |
理事会(決議のあったとみなされた日)
|
||||||
| 2023年9月25日 |
評議員会(決議があったとみなされた日)
|
||||||
| 2023年10月12日 |
定時理事会
|
||||||
| 2023年10月31日 | 2023年度事業実施 【寄付事業】 (社)ガールスカウト群馬県連盟他6件に対し総額4,500,000円の事業実施 【助成事業】 (社)ガールスカウト群馬県連盟に対し助成事業実施 |
||||||
| 2024年3月11日 | 2024年度新年度計画案承認理事会 決議事項
|
||||||
| 2024年3月20日 | 評議員会(決議のあったとみなされた日)
|
以上
貸借対照表
- 2024年3月31日現在
- (単位:円)
| 科目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|---|---|---|---|
| Ⅰ 資産の部 | |||
| 1. 流動資産 | |||
| 現金預金 | 4,064,955 | 4,320,718 | △ 255,763 |
| 流動資産合計 | 4,064,955 | 4,320,718 | △ 255,763 |
| 2. 固定資産 | |||
| (1)基本財産 | |||
| 有価証券 | 287,752,500 | 287,752,500 | 0 |
| 基本財産合計 | 287,752,500 | 287,752,500 | 0 |
| (2)特定資産 | |||
| 有価証券 | 191,835,000 | 191,835,000 | 0 |
| 特定資産合計 | 191,835,000 | 191,835,000 | 0 |
| 固定資産合計 | 479,587,500 | 479,587,500 | 0 |
| 資産合計 | 483,652,455 | 483,908,218 | △ 255,763 |
| Ⅱ 負債の部 | |||
| 1. 流動負債 | |||
| 預り金 | 4,593 | 4,593 | 0 |
| 流動負債合計 | 4,593 | 4,593 | 0 |
| 負債合計 | 4,593 | 4,593 | 0 |
| Ⅲ 正味財産の部 | |||
| 1. 指定正味財産 | |||
| 寄付金 | 479,587,500 | 479,587,500 | 0 |
| 指定正味財産合計 | 479,587,500 | 479,587,500 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | (287,752,500) | (287,752,500) | (0) |
| (うち特定財産への充当額) | (191,835,000) | (191,835,000) | (0) |
| 2. 一般正味財産 | 4,060,362 | 4,316,125 | △ 255,763 |
| (うち基本財産への充当額) | ( ) | ( ) | ( ) |
| (うち特定財産への充当額) | ( ) | ( ) | ( ) |
| 正味財産合計 | 483,647,862 | 483,903,625 | △ 255,763 |
| 負債及び正味財産合計 | 483,652,455 | 483,908,218 | △ 255,763 |
2022年度事業報告
2022年4月1日より2023年3月31日至る事業内容を下記の通り報告いたします。
| 2022年4月19日 | 法人税減免申請提出(群馬県・高崎市) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年5月13日 | 2021年度業務執行監査及び2021年度計算書類等監査 | ||||||
| 2022年5月19日 |
定時理事会 決議事項
|
||||||
| 2022年6月10日 |
定時評議員会
|
||||||
| 2022年10月7日 |
理事会 決議事項
|
||||||
| 2022年10月27日 | 2022年度事業実施 【寄付事業】 (社)ガールスカウト群馬県連盟他8件に対し総額5,000,000円の事業実施 【助成事業】 (社)ガールスカウト群馬県連盟に対し助成事業実施 |
||||||
| 2023年3月9日 | 2023年度新年度計画案承認理事会 決議事項
|
||||||
| 2023年3月10日 | 2023年度新年度計画案承認のため、評議員会(決議の省略提案)通知発送 | ||||||
| 2023年3月17日 | 評議員会(決議のあったとみなされた日)
|
以上
貸借対照表
- 2023年3月31日現在
- (単位:円)
| 科目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|---|---|---|---|
| Ⅰ 資産の部 | |||
| 1. 流動資産 | |||
| 現金預金 | 4,320,718 | 5,155,035 | △ 834,317 |
| 流動資産合計 | 4,320,718 | 5,155,035 | △ 834,317 |
| 2. 固定資産 | |||
| (1)基本財産 | |||
| 有価証券 | 287,752,500 | 287,752,500 | 0 |
| 基本財産合計 | 287,752,500 | 287,752,500 | 0 |
| (2)特定資産 | |||
| 有価証券 | 191,835,000 | 191,835,000 | 0 |
| 特定資産合計 | 191,835,000 | 191,835,000 | 0 |
| 固定資産合計 | 479,587,500 | 479,587,500 | 0 |
| 資産合計 | 483,908,218 | 484,742,535 | △ 834,317 |
| Ⅱ 負債の部 | |||
| 1. 流動負債 | |||
| 預り金 | 4,593 | 4,593 | 0 |
| 流動負債合計 | 4,593 | 4,593 | 0 |
| 負債合計 | 4,593 | 4,593 | 0 |
| Ⅲ 正味財産の部 | |||
| 1. 指定正味財産 | |||
| 寄付金 | 479,587,500 | 479,587,500 | 0 |
| 指定正味財産合計 | 479,587,500 | 479,587,500 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | (287,752,500) | (287,752,500) | (0) |
| (うち特定財産への充当額) | (191,835,000) | (191,835,000) | (0) |
| 2. 一般正味財産 | 4,316,125 | 5,150,442 | △ 834,317 |
| (うち基本財産への充当額) | ( ) | ( ) | ( ) |
| (うち特定財産への充当額) | ( ) | ( ) | ( ) |
| 正味財産合計 | 483,903,625 | 484,737,942 | △ 834,317 |
| 負債及び正味財産合計 | 483,908,218 | 484,742,535 | △ 834,317 |
2021年度事業報告
2021年4月1日より2022年3月31日至る事業内容を下記の通り報告いたします。
| 2021年4月19日 | 法人税減免申請提出(群馬県・高崎市) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年5月14日 | 2020年度業務執行監査及び2020年度計算書類等監査 | ||||||
| 2021年5月21日 |
定時理事会(決議の省略) 決議事項
|
||||||
| 2021年6月8日 |
定時評議員会(決議の省略) 決議事項
|
||||||
| 2021年6月15日 |
理事会(決議の省略) 決議事項
|
||||||
| 2021年8月3日 |
理事会(決議の省略) 決議事項
|
||||||
| 2021年8月10日 |
評議員会(決議の省略) 決議事項
|
||||||
| 2021年9月15日 | 臨時理事会(決議の省略) 決議事項
|
||||||
| 2021年10月31日 | 2021年度事業実施 2021年度事業 【寄付事業】 (社)ガールスカウト群馬県連盟他8件に対し総額4,850,000円の事業実施 【助成事業】 (社)ガールスカウト群馬県連盟に対し助成事業実施 |
||||||
| 2022年3月1日 | 2022年度事業計画(案)承認のため、理事会(決議の省略提案)通知発送 | ||||||
| 2022年3月8日 | 理事会(決議の省略) 決議事項
|
||||||
| 2022年3月18日 | 評議員会(決議の省略) 決議事項
|
2021年度事業報告には、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則」第34条第3項に規定する附属明細書の「事業報告の内容を補足する重要な事項」が存在しないので作成していません。
以上
貸借対照表
- 2022年3月31日現在
- (単位:円)
| 科目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|---|---|---|---|
| Ⅰ 資産の部 | |||
| 1. 流動資産 | |||
| 現金預金 | 5,155,035 | 5,895,237 | △ 740,202 |
| 流動資産合計 | 5,155,035 | 5,895,237 | △ 740,202 |
| 2. 固定資産 | |||
| (1)基本財産 | |||
| 有価証券 | 287,752,500 | 287,752,500 | 0 |
| 基本財産合計 | 287,752,500 | 287,752,500 | 0 |
| (2)特定資産 | |||
| 有価証券 | 191,835,000 | 191,835,000 | 0 |
| 特定資産合計 | 191,835,000 | 191,835,000 | 0 |
| 固定資産合計 | 479,587,500 | 479,587,500 | 0 |
| 資産合計 | 484,742,535 | 485,482,737 | △ 740,202 |
| Ⅱ 負債の部 | |||
| 1. 流動負債 | |||
| 預り金 | 4,593 | 4,593 | 0 |
| 流動負債合計 | 4,593 | 4,593 | 0 |
| 負債合計 | 4,593 | 4,593 | 0 |
| Ⅲ 正味財産の部 | |||
| 1. 指定正味財産 | |||
| 寄付金 | 479,587,500 | 479,587,500 | 0 |
| 指定正味財産合計 | 479,587,500 | 479,587,500 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | (287,752,500) | (287,752,500) | (0) |
| (うち特定財産への充当額) | (191,835,000) | (191,835,000) | (0) |
| 2. 一般正味財産 | 5,150,442 | 5,890,644 | △ 740,202 |
| (うち基本財産への充当額) | ( ) | ( ) | ( ) |
| (うち特定財産への充当額) | ( ) | ( ) | ( ) |
| 正味財産合計 | 484,737,942 | 485,478,144 | △ 740,202 |
| 負債及び正味財産合計 | 484,742,535 | 485,482,737 | △ 740,202 |